Najbrži čekić za bušenje u svojoj klasi za maksimalnu produktivnost
Snažan mehanizam čekića isporučuje 2,5 J energije udara pri niskim vibracijama od 12,9 m/s²
Buši do 125 ⌀10 x 50 mm rupa na punjenju baterije M18™ HIGH OUTPUT™ od 5,5 Ah
AUTOSTOP™ isključuje alat kako bi zaštitio korisnika od oštrih pokreta u situacijama vezanja
FIXTEC™ sistem za promjenu stezne glave bez ključa između SDS-Plus i 13 mm metalne stezne glave
Potpuno metalno kućište zupčanika – optimalno sjedenje zupčanika za produženi vijek trajanja alata
4 načina rada: rotacioni čekić, samo čekić, samo rotacija i izbor radnog položaja dlijeta (variolock) za maksimalnu svestranost
Kompatibilan sa M18 FCDDEXL ili M18 FDDEXL usisivačima prašine
Osnova Milwukee FUEL™ platforme redefinira ravnotežu bežičnih tehnologija. MILWAUKEE® POWERSTATE™ motor bez četkica, REDLITHIUM™ baterija i REDLINK PLUS™ elektronska inteligencija pruža izvanrednu snagu, vrijeme rada i izdržljivost
HIGH OUTPUT™ sistem alata podiže M18 FUEL™ tehnologije na novi nivo i pruža produžene performanse i produženo vreme rada. Ovi alati su dizajnirani da maksimiziraju partnerstvo sa HIGH OUTPUT™ baterijama
| Broj artikla | 4933478888 |
| EAN kod | 4058546361709 |
| Garancija | 3 godine |
| Energija duvanja (J) | 2.5 |
| Max. kapacitet bušenja u betonu (mm) | 26 |
| Max. kapacitet bušenja u čeliku (mm) | 13 |
| Max. kapacitet bušenja u drvetu (mm) | 28 |
| Max. brzina udaraljki (u/min) | 0 – 4800 |
| Brzina bez opterećenja (o/min) | 0 – 1330 |
| Optimiziran kapacitet bušenja u betonu (mm) | 6 – 20 |
| Prihvat alata | SDS-Plus + redukovana drška 13 mm |
| Standardna oprema | Bočna ručka, mjerač dubine, FIXTEC™ 13 mm potpuno metalna stezna glava |
| Isporučeno u | HD Box |
| Kapacitet baterije (Ah) | Baterije nisu isporučene |
| Tip baterije | Li-ion |
| Punjač | Punjač nije isporučen |
| Napon (V) | 18 |
| Težina sa baterijom (kg) | 4.4 (M18 HB5.5) |
| Nivo zvučne snage (LWA)(DB(A)) | 103.6 |
| Nesigurnost nivoa zvučne snage (DB(A)) | 3 |
| Nivo zvučnog pritiska (LPA)(DB(A)) | 92.6 |
| Nesigurnost nivoa zvučnog pritiska (DB(A)) | 3 |

