Milwaukee termometar infracrveni 2267-40 -30 +400 °C
- Odnos udaljenosti i tačke 10:1, tačka od 1 m sa udaljenosti od 10 m
- Raspon temperature do -30°C do 400°C
- Premium LCD ekran za visoku čitljivost
- Pojednostavljena dugmad i podešavanje za brže skeniranje
- Podignuti sloj štiti sočivo i ekran od direktnog udara
- Garancija: 3 godine
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Proizvođač | Milwaukee |
| Garancija na alat | 5 godina |
| tip baterije | 9V Alkaline |
| Temperaturni opseg | -22⁰F do 752⁰F |
| MIN MAX PROSJEČNA DIF | Da |
| Rezolucija ekrana | 0,1° F (0,1° C) |
| Težina | 10,0 oz |
| Basic Accuracy | +/- 2% |
| Trajanje baterije | Više od 12 sati (sve funkcije) |
| Temperatura skladištenja | -4⁰F do 140⁰F |
| Odnos udaljenosti do tačke | 10:1 |
| Ponovljivost | +/-.08% |
| Emisivnost | Fiksno, 0,95 |
| Alarm HI LO | Da |
| Laser On Off | Da |
| Zaključavanje okidača | Da |
| Guma preko kalupa | Da |
| Test pada | 6′ |
| Izvor napajanja | Bežični |

